Model | S19 XP |
Hashrate, TH/s | 140T / 134T |
Algorithm | SHA256 |
Power on wall @25°C | Watt 3010 |
Power efficiency on wall @25°C | J/TH 21.5 |
Miner Size (Length*Width*Height, w/o package) | mm 400*195*290 |
Net weight | kg 14.2 |
Power supply AC Input voltage | Volt 200~240 |
Power supply AC Input Frequency Range | Hz 47~63 |
Power supply AC Input current | Amp 20 |
Networking connection mode | Ethernet 10/100M |
Product Size (Length*Width*Height) | 400*195*290mm |
Package Size (Length*Width*Height) | 570*316*430mm |
Net weight | kg(2-2) 14.2 |
Gross weight | 16.0kg |
Operation temperature | 0~40°C |
Storage temperature | -20~70°C |
Operation humidity(non-condensing) | RH 10~90% |
Operation altitude, m | ≤2000 |
Reviews
There are no reviews yet.